Не запускается стиральная машинка – что делать?
Почему стоит обратиться в МосРемЦентр, если стиральная машинка не запускается?
- С нами работают опытные профессионалы, которым вы можете доверять на 100%. Это квалифицированные специалисты, обладающие и теоретическими знаниями, и практическими навыками.
- Используем только современные инструменты, позволяющие деликатно провести даже сложнейший ремонт с минимальной угрозой для агрегата в целом.
- Оперативно реагируем на любую оставленную заявку, независимо от поставленной задачи и особенностей модели.
- Работаем слажено, быстро и чисто.
Преимущества сотрудничества с МосРемЦентр
- Если машинка не запускается, вы можете обратиться к нам за помощью в любой удобной для вас форме – позвонить по телефону или оставить на сайте заявку.
- Сотрудники МосРемЦентр реагируют в кратчайшие сроки. Буквально в течение 15 минут мы ответим на вашу заявку и оформим.
- С нами работают только те специалисты, которым вы можете доверять на 100%. Это опытные и квалифицированные профессионалы, обладающие необходимыми навыками, знаниями и умениями, а также хорошо разбирающиеся и в старой, и в более современной технике.
- Мы используем только современную технику и оборудование, позволяющее осуществлять ремонт быстро, качественно, без малейшего ущерба для вашей стиральной машины. В этом вы легко убедитесь на собственном примере.
Наименование работ и цены на ремонт
Название стиральной машинки | Требуемые работы | ||||||
Замена клапана залива воды | Замена щёток двигателя | Замена блокировки люка | Замена шланга залива воды с системой АКВА-СТОП | Замена крана | Ремонт блока управления | Замена блока управления | |
Whirpool (Вирпул) | 2500 р. – 2800 р. от 30 мин | 3300 р. – 3600 р. от 30 мин | 2500 р. – 2800 р. от 30 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | От 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Bosch (Бош) | 3300 р. – 4300 р. от 30 мин | 3500 р. – 4000 р. от 30 мин | 3500 р. – 4000 р. от 30 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | 3500 р. – 4000 р. от 40 мин | 7000 р. – 9000 р. от 40 мин |
Samsung (Самсунг) | 2500 р. – 3300 р. от 30 мин | 3300 р. – 3600 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. от 30 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | От 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Ardo (Ардо) | 2800 р. – 3500 р. от 30 мин | 3400 р. – 3600 р. от 30 мин | 2500 р. – 2800 р. от 30 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Indesit (Индезит) | 3300 р. – 3500 р. от 30 мин | 2800 р. – 3300 р. от 30 мин | 2500р.-3500р. от 20 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Ariston (Аристон) | 3300 р. – 3500 р. от 30 мин | 2800 р. – 3500 р. от 30 мин | 2500р.-3500р. от 20 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Gorenje (Горенье) | 3500 р. – 4300 р. от 30 мин | 3600 р. – 3800 р. от 30 мин | 3500р.-3800р. от 20 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Brandt (Брандт) | 3800 р. – 4300 р. от 30 мин | 3500 р. – 3800 р. от 30 мин | 3500 р. – 4000 р. от 30 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | 3500 р. – 4000 р. от 40 мин | 7000 р. – 9000 р. от 40 мин |
Electrolux (Электролюкс) | 3500 р. – 3800 р. от 30 мин | 3500 р. – 3800 р. от 30 мин | 3500р.-3800р. от 20 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | 3500 р. – 4000 р. от 40 мин | 7000 р. – 9000 р. от 40 мин |
LG (Лж) | 2500 р. – 3300 р. от 30 мин | 3300 р. – 3500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. от 30 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Candi (Канди) | 2500 р. – 2800 р. от 30 мин | 2800 р. – 3300 р. от 30 мин | 2300р.-2500р. от 20 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | от 3500 р. От 40 мин | 3500 р. – 6500 р. от 40 мин |
Hansa (Ханса) | 3300 р. – 3500 р. от 30 мин | 2400 р. – 3500 р. от 30 мин | 3500р.-3800р. от 20 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Zanussi (Занусси) | 3500 р. – 3800 р. от 30 мин | 3500 р. – 3800 р. от 30 мин | 3500р.-3800р. от 20 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | 3500 р. – 4000 р. от 40 мин | 7000 р. – 9000 р. от 40 мин |
Siemens (Сименс) | 3300 р. – 4300 р. от 30 мин | 2600 р. – 4000 р. от 30 мин | 3500 р. – 4000 р. от 30 мин | 3500 р. – 5500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. От 20 мин | 3500 р. – 4000 р. от 40 мин | 7000 р. – 9000 р. от 40 мин |
Смотрите также: стиральная машинка не крутит барабан, стиральная машина не греет воду