Если не крутится барабан в стиральной машине
В подобных ситуациях многие клиенты стараются исправить неполадку самостоятельно, воспользовавшись инструкцией или советами, размещенными в интернете. Однако практика показывает, что именно советы из сети могут быть не просто не полезными, а еще и опасными для вашего имущества.
Если стиральная машина не крутит барабан при стирке, то за помощью всегда лучше обращаться к опытным профессионалам. Стоимость подобной услуги зависит от сложности поломки и от особенностей модели вашей техники. Более подробную сумму вы сможете узнать только после того, как мастер осмотрит ваш агрегат и поставит ему точный «диагноз».
Вид работ и цены на ремонт
Марка стиральной машинки | Операция | |||||
Замена ремня | Замена щёток двигателя | Замена приводного мотора (двигателя) | Замена подшипников и сальника | Ремонт блока управления | Замена блока управления | |
Whirpool (Вирпул) | 1500 р. – 2300 р. от 30 мин | 3300 р. – 3600 р. от 30 мин | 5500 р. – 6500 р. от 30 мин | 4500 р. – 5500 р. От 2 часов | От 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Bosch (Бош) | 1700 р. – 2500 р. от 30 мин | 2600 р. – 4000 р. от 30 мин | 8000 р.- 12000 р. от 30 мин | 5500 р. – 6500 р. от 2 часов | 3500 р. – 4000 р. от 40 мин | 7000 р. – 9000 р. от 40 мин |
Samsung (Самсунг) | 1500 р. – 2300 р. от 30 мин | 2600 р. – 3600 р. от 30 мин | 5500 р. – 7500 р. от 30 мин | 4500 р. – 5000 р. От 2 часов | От 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Ardo (Ардо) | 1500 р. – 2300 р. от 30 мин | 2800 р. – 3600 р. от 30 мин | 5500 р. – 7500 р. от 30 мин | 3800 р. – 5000 р. От 2 часов | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Indesit (Индезит) | 1700 р. – 2200 р. от 30 мин | 2600 р. – 3300 р. от 30 мин | 5500 р.-7500 р. от 30 мин | 4500 р. – 5500 р. От 2 часов | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Ariston (Аристон) | 1700 р. – 2400 р. от 30 мин | 2600 р. – 3300 р. от 30 мин | 5500 р.-7500 р. от 30 мин | 4500 р. – 5500 р. От 2 часов | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Gorenje (Горенье) | 1500 р. – 2300 р. от 30 мин | 2600 р. – 3800 р. от 30 мин | 5500 р.-7500 р. от 30 мин | 5100 р. – 6200 р. От 2 часов | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Brandt (Брандт) | 1800 р. – 2500 р. от 30 мин | 2500 р. – 3800 р. от 30 мин | 5500 р. – 7500 р. от 30 мин | 5500 р. – 6600 р. от 2 часов | 3500 р. – 4000 р. от 40 мин | 7000 р. – 9000 р. от 40 мин |
Electrolux (Электролюкс) | 1700 р. – 2200 р. от 30 мин | 2600 р. – 3600 р. от 30 мин | 5500 р. – 7500 р. от 30 мин | 5500 р. – 6500 р. от 2 часов | 3500 р. – 4000 р. от 40 мин | 7000 р. – 9000 р. от 40 мин |
LG (Лж) | 1500 р. – 2300 р. от 30 мин | 2600 р. – 3600 р. от 30 мин | 5500 р. – 7500 р. от 30 мин | 4500 р. – 5000 р. от 2 часов | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Candi (Канди) | 1500 р. – 2300 р. от 30 мин | 2500 р. – 3300 р. от 30 мин | 5500 р. – 6500 р. от 30 мин | 5000 р. – 6100 р. от 2 часов | от 3500 р. От 40 мин | 3500 р. – 6500 р. от 40 мин |
Hansa (Ханса) | 1500 р. – 2300 р. от 30 мин | 2800 р. – 3600 р. от 30 мин | 6500 р. – 7500 р. от 30 мин | 5000 р. – 6000 р. от 2 часов | от 3500 р. От 40 мин | 5500 р. – 7500 р. от 40 мин |
Zanussi (Занусси) | 1700 р. – 2200 р. от 30 мин | 2600 р. – 3200 р. от 30 мин | 5500 р.-7500 р. от 30 мин | 5000 р. – 6500 р. от 2 часов | 3500 р. – 4000 р. от 40 мин | 7000 р. – 9000 р. от 40 мин |
Siemens (Сименс) | 1700 р. – 2300 р. от 30 мин | 2600 р. – 4000 р. от 30 мин | 8000 р.- 12000 р. от 30 мин | 5500 р. – 6500 р. от 2 часов | 3500 р. – 4000 р. от 40 мин | 7000 р. – 9000 р. от 40 мин |
Почему выгодно обратиться именно в МосРемЦентр?
- Мы предлагаем возможность получить помощь в кратчайшие сроки, независимо от указанного вами адреса. Это действительно оперативно и быстро.
- Связаться с сотрудниками компании легко по контактным номерам телефонов или же оставить заявку непосредственно на сайте онлайн. Выбирайте любой удобный для вас способ – и сообщите нашим сотрудникам о своей проблеме.
- С нами работают только квалифицированные и опытные профессионалы, доверять которым вы можете на сто процентов.
МосРемЦентр – отличная возможность позаботиться о своем имуществе, устранить любую проблему и сделать это быстро, легко, а также по самой приятной цене, зависящей от особенностей модели и сложности проблемы.
Стоимость ремонта при неработающем барабане составляет от 1500 руб., но при некоторых неисправностях вам придется заплатить всего лишь за вызов и консультацию.
Причины обращения клиента:
- Стиральная машинка не вращает барабан.
- Высвечивает код ошибки на дисплее.
- Остаётся порошок на белье.
- Не отжимает (плохо отжимает).
Смотрите также: не запускается стиральная машинка